Kontrolujeme se sami: naše čísla vs. ministerstvo financí
Každou klíčovou datovou řadu automaticky porovnáváme s oficiálními výkazy obce v Monitoru státní pokladny MF ČR — tedy s čísly, která obec sama odeslala státu. Tady je výsledek poslední kontroly.
Detail kontrol
„Naše" = hodnota z našich parserů PDF · „MF ČR" = oficiální výkaz obce v Monitoru.
| Kontrola | Rok | Naše (Kč) | MF ČR (Kč) | Rozdíl | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo závěrečného účtu | 2017 | 2,1 mil. Kč | 2,1 mil. Kč | 0 Kč | OK |
| Saldo závěrečného účtu | 2018 | 26,7 mil. Kč | 26,7 mil. Kč | 0 Kč | OK |
| Saldo závěrečného účtu | 2019 | 25,4 mil. Kč | 25,4 mil. Kč | 0 Kč | OK |
| Saldo závěrečného účtu | 2020 | −10,3 mil. Kč | −10,3 mil. Kč | 0 Kč | OK |
| Saldo závěrečného účtu | 2021 | 3,0 mil. Kč | 3,0 mil. Kč | 0 Kč | OK |
| Saldo závěrečného účtu | 2022 | −25,9 mil. Kč | −25,9 mil. Kč | 0 Kč | OK |
| Saldo závěrečného účtu | 2023 | −27,7 mil. Kč | −27,7 mil. Kč | 0 Kč | OK |
| Saldo závěrečného účtu | 2024 | −7,3 mil. Kč | −7,3 mil. Kč | 0 Kč | OK |
| Saldo závěrečného účtu | 2025 | 5,7 mil. Kč | 5,7 mil. Kč | 0 Kč | OK |
| Cityfinance: příjmy | 2017 | 34,2 mil. Kč | 34,2 mil. Kč | 0 Kč | OK |
| Cityfinance: výdaje | 2017 | 32,1 mil. Kč | 32,1 mil. Kč | −3 Kč | OK |
| Cityfinance: příjmy | 2018 | 60,7 mil. Kč | 60,7 mil. Kč | −1 Kč | OK |
| Cityfinance: výdaje | 2018 | 33,9 mil. Kč | 33,9 mil. Kč | 2 Kč | OK |
| Cityfinance: příjmy | 2019 | 60,2 mil. Kč | 60,2 mil. Kč | −3 Kč | OK |
| Cityfinance: výdaje | 2019 | 34,8 mil. Kč | 34,8 mil. Kč | −2 Kč | OK |
| Cityfinance: příjmy | 2020 | 42,3 mil. Kč | 42,3 mil. Kč | 5 Kč | OK |
| Cityfinance: výdaje | 2020 | 52,6 mil. Kč | 52,6 mil. Kč | −3 Kč | OK |
| Cityfinance: příjmy | 2021 | 55,5 mil. Kč | 55,5 mil. Kč | −33 Kč | OK |
| Cityfinance: výdaje | 2021 | 52,5 mil. Kč | 52,5 mil. Kč | −42 Kč | OK |
| Cityfinance: příjmy | 2022 | 47,6 mil. Kč | 47,6 mil. Kč | 1 Kč | OK |
| Cityfinance: výdaje | 2022 | 73,5 mil. Kč | 73,5 mil. Kč | 1 Kč | OK |
| Cityfinance: příjmy | 2023 | 57,0 mil. Kč | 57,0 mil. Kč | −4 Kč | OK |
| Cityfinance: výdaje | 2023 | 84,7 mil. Kč | 84,7 mil. Kč | −1 Kč | OK |
| Cityfinance: příjmy | 2024 | 54,1 mil. Kč | 54,1 mil. Kč | −0 Kč | OK |
| Cityfinance: výdaje | 2024 | 61,4 mil. Kč | 61,4 mil. Kč | −4 Kč | OK |
| Cityfinance: příjmy | 2025 | 58,8 mil. Kč | 58,8 mil. Kč | 2 Kč | OK |
| Cityfinance: výdaje | 2025 | 53,2 mil. Kč | 53,2 mil. Kč | 4 Kč | OK |
| Skutečné dotace (tř. 4 − 4134) | 2017 | 1,1 mil. Kč | 1,1 mil. Kč | 0 Kč | OK |
| Skutečné dotace (tř. 4 − 4134) | 2018 | 3,2 mil. Kč | 3,2 mil. Kč | 0 Kč | OK |
| Skutečné dotace (tř. 4 − 4134) | 2019 | 1,7 mil. Kč | 1,7 mil. Kč | 0 Kč | OK |
| Skutečné dotace (tř. 4 − 4134) | 2020 | 2,2 mil. Kč | 2,2 mil. Kč | 0 Kč | OK |
| Skutečné dotace (tř. 4 − 4134) | 2021 | 1,6 mil. Kč | 1,6 mil. Kč | 0 Kč | OK |
| Skutečné dotace (tř. 4 − 4134) | 2022 | 816 289 Kč | 816 289 Kč | 0 Kč | OK |
| Skutečné dotace (tř. 4 − 4134) | 2023 | 2,4 mil. Kč | 2,4 mil. Kč | 0 Kč | OK |
| Skutečné dotace (tř. 4 − 4134) | 2024 | 956 000 Kč | 956 000 Kč | 0 Kč | OK |
| Skutečné dotace (tř. 4 − 4134) | 2025 | 1,5 mil. Kč | 1,5 mil. Kč | 0 Kč | OK |
| Mzdové položky (plán, Σ 50xx) | 2018 | 7,4 mil. Kč | 7,4 mil. Kč | 0 Kč | OK |
| Mzdové položky (plán, Σ 50xx) | 2019 | 8,5 mil. Kč | 8,5 mil. Kč | 0 Kč | OK |
| Mzdové položky (plán, Σ 50xx) | 2020 | 8,7 mil. Kč | 8,7 mil. Kč | 0 Kč | OK |
| Mzdové položky (plán, Σ 50xx) | 2021 | 8,7 mil. Kč | 8,7 mil. Kč | 0 Kč | OK |
| Mzdové položky (plán, Σ 50xx) | 2022 | 9,0 mil. Kč | 9,0 mil. Kč | 0 Kč | OK |
| Mzdové položky (plán, Σ 50xx) | 2023 | 10,4 mil. Kč | 10,4 mil. Kč | 0 Kč | OK |
| Mzdové položky (plán, Σ 50xx) | 2024 | 11,8 mil. Kč | 11,8 mil. Kč | 0 Kč | OK |
| Mzdové položky (plán, Σ 50xx) | 2025 | 13,4 mil. Kč | 13,4 mil. Kč | 0 Kč | OK |
| Mzdové položky (plán, Σ 50xx) | 2026 | 13,7 mil. Kč | 13,7 mil. Kč | 0 Kč | OK |
| Rezervy vs. stav BÚ (MF) | 2017 | 50,3 mil. Kč | 50,3 mil. Kč | 0 Kč | OK |
| Rezervy vs. stav BÚ (MF) | 2018 | 77,4 mil. Kč | 77,4 mil. Kč | 0 Kč | OK |
| Rezervy vs. stav BÚ (MF) | 2019 | 102,2 mil. Kč | 102,2 mil. Kč | 0 Kč | OK |
| Rezervy vs. stav BÚ (MF) | 2020 | 92,6 mil. Kč | 92,6 mil. Kč | 0 Kč | OK |
| Rezervy vs. stav BÚ (MF) | 2021 | 95,2 mil. Kč | 95,2 mil. Kč | 0 Kč | OK |
| Rezervy vs. stav BÚ (MF) | 2022 | 70,3 mil. Kč | 70,3 mil. Kč | 0 Kč | OK |
| Rezervy vs. stav BÚ (MF) | 2023 | 41,5 mil. Kč | 41,5 mil. Kč | 0 Kč | OK |
| Rezervy vs. stav BÚ (MF) | 2024 | 34,4 mil. Kč | 34,4 mil. Kč | 0 Kč | OK |
| Rezervy vs. stav BÚ (MF) | 2025 | 39,8 mil. Kč | 39,8 mil. Kč | 0 Kč | OK |
Pozn.: příjmy a výdaje z našich závěrek obsahují i převody mezi vlastními účty obce (pol. 4134/5345), proto se u závěrek porovnává saldo — to je v obou metodikách shodné. Konsolidované řady (cityfinance, dotace, mzdy, rezervy) se porovnávají přímo.
Jak obec hodnotí ministerstvo (ukazatele SIMU)
Oficiální sada ukazatelů, kterými MF ČR každoročně monitoruje hospodaření všech obcí.
| Ukazatel | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Počet obyvatel | 1514.00 | 1545.00 |
| Běžné výdaje na obyvatele | 27995.34 | 24215.91 |
| Finanční stabilita | 0.99 | 0.99 |
| Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech | 0.96 | 0.98 |
| Podíl celk kons výdajů na běž. příjmech | 1.50 | 1.14 |
| Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci | -27667377.14 | -7321654.35 |
| Provozní saldo | 14162327.73 | 16338456.36 |
| Rozdíl prov. salda a uhr.splátek dl. | 14162327.73 | 16338456.36 |
| Podíl prov. salda k běžným př. % | 25.05 | 30.40 |
| Provozní saldo na obyvatele | 9354.25 | 10575.05 |
| Podíl inv. transferů na kap. výdajích | 0.01 | 0.01 |
| Podíl kap. výdajů na prov. saldu | 2.99 | 1.47 |
| Dluhová služba celkem | 0.00 | 0.00 |
| Ukazatel dluhové služby (v%) | 0.00 | 0.00 |
| Krytí dluhové služby | 0.00 | 0.00 |
| Dluh | 1407700.00 | 1104550.00 |
| Dluh zřízených PO | 0.00 | 0.00 |
| Dluh na obyvatele | 929.79 | 714.92 |
| Krytí dluhu | 10.06 | 14.79 |
| Stav na bankovních účtech | 41541133.38 | 34355422.47 |
| Stav na BÚ a pokladnách zřízených PO | 11554461.31 | 11652363.92 |
| Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %) | 2.78 | 2.06 |
| Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) | 2.16 | 1.75 |
| Podíl cizích zdrj bez dot. záloh k celk A % | 1.85 | 1.49 |
| Čistá aktiva | 605410826.14 | 610832938.31 |
| Čistá aktiva na obyvatele | 399875.05 | 395361.13 |
| Běžná likvidita | 5.56 | 6.04 |
| Okamžitá likvidita | 5.07 | 5.56 |
Hodnoty v poměrových ukazatelích jsou podíly (0,98 = 98 %); částky jsou v Kč. Zdroj: Monitor MF ČR, sekce Monitoring.