Zdroje
335 veřejně dostupných PDF stažených z damborice.cz/obec/dokumenty-ke-stazeni a úřední desky — finanční čísla validujeme proti oficiálnímu Monitoru státní pokladny MF ČR (shoda na koruny).
Odkud čerpáme data
Kombinujeme dokumenty obce s oficiálními strojově čitelnými daty státu — každé číslo si tak může kdokoli nezávisle ověřit.
Úřední deska obce
damborice.cz — primární zdroj: rozpočty, závěrečné účty, rozpočtová opatření, usnesení ZO, dotační smlouvy (PDF; texty čteme dvojím OCR — Docling + Tesseract).
Monitor státní pokladny (MF ČR)
monitor.statnipokladna.gov.cz —
oficiální výkazy obce (IČO 00284840) vč. strojového API
(/api/rozpocet/druhovy). Proti němu validujeme salda,
dotace i rozpočty po položkách — shoda na koruny:
výsledky
automatické validace →
cityfinance.cz
Databáze měst a obcí — konsolidovaná řada hospodaření 1997–2025 (agregátor dat MF ČR); ověřena proti Monitoru.
Vyhledávání ignoruje diakritiku (např. „skola" najde i „škola"). Prohledává názvy souborů + plný text PDF.
Dotace smlouvy (28)
| Rok | Název | Velikost | |
|---|---|---|---|
| 2026 | Verejnopravni smlouvy o poskytnuti dotace na r 2026 | 595 KB | Zdroj |
| 2026 | Verejnopravni smlouvy o poskytnuti dotace na r 2026 | 242 KB | Zdroj |
| 2025 | Verejnopravni smlouva o poskytnuti dotace c 1 2025 tj sokol z s | 127 KB | Zdroj |
| 2025 | Verejnopravni smlouvy o poskytnuti dotace na r 2025 | 592 KB | Zdroj |
| 2025 | Verejnopravni smlouva o poskytnuti dotace c 2 2025 fs salajka dodatek c 1 | 358 KB | Zdroj |
| 2024 | Verejnopravni smlouvy o poskytnuti dotace na r 2024 | 588 KB | Zdroj |
| 2024 | Verejnopravni smlouvy o poskytnuti dotace ms podlesi 20 12 2024 | 354 KB | Zdroj |
| 2023 | Verejnopravni smlouvy o poskytnuti dotace na r 2023 | 739 KB | Zdroj |
| 2023 | Verejnopravni smlouvy o poskytnuti dotace skd 19 12 2023 | 359 KB | Zdroj |
| 2023 | Verejnopravni smlouva o poskytnuti dotace mesto kyjov 2023 | 769 KB | Zdroj |
| 2022 | Verejnopravni smlouvy o poskytnuti dotace na r 2022 | 620 KB | Zdroj |
| 2021 | Verejnopravni smlouvy o poskytnuti dotace na r 2021 | 979 KB | Zdroj |
| 2020 | Verejnopravni smlouvy o poskytnuti dotace na r 2020 | 610 KB | Zdroj |
| 2020 | Verejnopravni smlouva o poskytnuti dotace na r 2020 | 1086 KB | Zdroj |
| 2019 | Verejnopravni smlouvy o poskytnuti dotace na r 2019 | 492 KB | Zdroj |
| 2019 | Verejnopravni smlouva o poskytnuti dotace na r 2019 | 1056 KB | Zdroj |
| 2018 | Verejnopravni smlouvy o poskytnuti dotace na r 2018 | 3299 KB | Zdroj |
| 2017 | Verejnopravni smlouva o poskytnuti dotace na rok 2017 | 1085 KB | Zdroj |
| 2017 | Verejnopravni smlouvy o poskytnuti dotace na rok 2017 | 3293 KB | Zdroj |
| 2016 | Verejnopravni smlouvy o poskytnuti dotace na rok 2016 | 5471 KB | Zdroj |
| — | Smlouva o zapujcce s smidek | 183 KB | Zdroj |
| — | Smlouva o zapujcce dh damboranka z s | 187 KB | Zdroj |
| — | Smlouva o zapujcce ms podlesi damborice z s | 186 KB | Zdroj |
| — | Smlouva o zapujcce tj sokol damborice z s | 191 KB | Zdroj |
| — | Smlouva o zapujcce s ms podlesi damborice z s | 1608 KB | Zdroj |
| — | Verejnopravni smlouva o poskytnuti dotace fs salajka damborice z s | 352 KB | Zdroj |
| — | Dodatek c 1 smlouvy o zapujcce s ms podlesi damborice z s | 591 KB | Zdroj |
| — | Verejnopravni smlouva mp zdanice a oznameni | 1250 KB | Zdroj |
Formulare (18)
| Rok | Název | Velikost | |
|---|---|---|---|
| 2005 | F8 ohlaseni uzivani verejneho prostranstvi a mistni poplatek dle ozv c 1 2005 | 35 KB | Zdroj |
| — | F1 zprava pro kroniku obce | 184 KB | Zdroj |
| — | F10 zadost o prideleni obecniho bytu | 39 KB | Zdroj |
| — | F11 zadost o pozemek pro stavbu rd v obci damborice | 43 KB | Zdroj |
| — | F12 zadost o poskytnuti prispevku pro dite osoby nemocne ci ztp | 346 KB | Zdroj |
| — | F2a zadost o prispevek obce damborice na narozene dite po narozeni ditete | 294 KB | Zdroj |
| — | F2b zadost o prispevek obce damborice na narozene dite po 1 roce ditete | 286 KB | Zdroj |
| — | F3 zadost o poskytnuti obecni nizkourocene pujcky z frb program b | 301 KB | Zdroj |
| — | F4 zadost o povoleni ke kaceni drevin rostoucich mimo les | 208 KB | Zdroj |
| — | F5 zadost o prispevek pro zaka 1 tridy zakladni skoly damborice | 286 KB | Zdroj |
| — | F6 zadost o poskytnuti obecni bezurocne pujcky z frb program a | 289 KB | Zdroj |
| — | F7a zadost o dotace z rozpoctu obce individualni dotace | 204 KB | Zdroj |
| — | F7c kryci list vyuctovani dotace | 40 KB | Zdroj |
| — | F9 ohlaseni stavebnich uprav a udrzovacich praci na hrobech | 23 KB | Zdroj |
| — | Fm zadost o rodny oddaci umrtni list nahlednuti vyhledavani vypis z matrtiky | 220 KB | Zdroj |
| — | Fn vstupni formular najemce obecniho bytu | 30 KB | Zdroj |
| — | Fv vazici listek farma loucka | 214 KB | Zdroj |
| — | Fx zadost o ulevu osvobozeni z poplatku za svoz odpadu | 23 KB | Zdroj |
Infokanal (4)
| Rok | Název | Velikost | |
|---|---|---|---|
| 2026 | Ik2855 22 kvetna 2026 | 1808 KB | Zdroj |
| 2026 | Ik2856 17 cervna 2026 | 2148 KB | Zdroj |
| 2026 | Ik2857 17 cervence 2026 | 2005 KB | Zdroj |
| 2026 | Ik2858 24 cervence 2026 | 2138 KB | Zdroj |
Pravni predpisy (27)
| Rok | Název | Velikost | |
|---|---|---|---|
| 2023 | Pp35 pravidla tvorby a cerpani penezniho fondu frb od 1 1 2023 | 337 KB | Zdroj |
| 2022 | Pp34 pravidla tvorby a cerpani penezniho fondu frb 1 1 2022 31 12 2022 | 337 KB | Zdroj |
| 2020 | Pp0 evidence pravnich predpisu obce damborice k 1 1 2020 | 334 KB | Zdroj |
| 2020 | Pp33 pravidla tvorby a cerpani penezniho fondu frb 1 11 2020 31 12 2021 | 331 KB | Zdroj |
| 2019 | Pp22 obecne zavazna vyhlaska c 1 2019 kterou se zrusuje obecne zavazna vyhlaska c 1 2006 o symbolech obce damborice | 222 KB | Zdroj |
| 2019 | Pp23 obecne zavazna vyhlaska c 2 2019 o mistnim poplatku ze psu | 1149 KB | Zdroj |
| 2019 | Pp24 obecne zavazna vyhlaska c 3 2019 o mistnim poplatku za provoz systemu shromazdovani sberu prepravy trideni vyuzivani a odstranovani komunalnich odpadu | 1947 KB | Zdroj |
| 2019 | Pp25 obecne zavazna vyhlaska c 4 2019 o mistnim poplatku za uzivani verejneho prostranstvi | 1801 KB | Zdroj |
| 2017 | Pp21 obecne zavazna vyhlaska c 1 2017 o nocnim klidu | 430 KB | Zdroj |
| 2017 | Pp32 pravidla tvorby a cerpani penezniho fondu frb 1 1 2017 31 10 2020 | 331 KB | Zdroj |
| 2014 | Pp29 narizeni obce damborice c 1 2014 kterym se vydava trzni rad | 766 KB | Zdroj |
| 2009 | Pp30 smernice c 1 2009 pravidla pro prijimani a vyrizovani petic a stiznosti | 26 KB | Zdroj |
| 2008 | Pp14 obecne zavazna vyhlaska c 2 2008 o ochrane ovzdusi kterou se stanovuji podminky pro spalovani rostlinnych materialu | 40 KB | Zdroj |
| 2008 | Pp15 obecne zavazna vyhlaska c 3 2008 kterou se zrusuje obecne zavazna vyhlaska c 2 99 o vytvoreni a pouziti ucelovych prostredku na opravy modernizaci a rozsireni bytoveho fondu pro spravni uzemi obce damborice frb ve zneni pozdejsich predpisu | 38 KB | Zdroj |
| 2008 | Pp16 obecne zavazna vyhlaska c 4 2008 kterou se zrusuje obecne zavazna vyhlaska c 2 2004 o vytvoreni a pouziti ucelovych prostredku z penezniho fondu fondu rozvoje bydleni obce damborice | 37 KB | Zdroj |
| 2008 | Pp27 narizeni obce damborice c 1 2008 kterym se vymezuji useky mistnich komunikacich na kterych se pro jejich maly dopravni vyznam nezajistuje sjizdnost a schudnost odstranovanim snehu a naledi | 40 KB | Zdroj |
| 2008 | Pp28 narizeni obce damborice c 2 2008 kterym se zrusuje narizeni obce damborice c 1 2005 k ochrane ovzdusi | 37 KB | Zdroj |
| 2007 | Pp26 narizeni obce damborice c 1 2007 kterym se stanovuje rozsah zpusob a lhuty odstranovani zavad ve schudnosti mistnich komunikaci plan zimni udrzby | 37 KB | Zdroj |
| 2006 | Pp12 obecne zavazna vyhlaska c 2 2006 o zavaznych castech zmeny c 1 a 2 uzemniho planu obce damborice kterou se meni a doplnuje obecne zavazna vyhlaska c 2 2000 o zavaznych castech uzemniho planu obce damborice schvalene dne 30 11 2000 | 69 KB | Zdroj |
| 2005 | Pp07 obecne zavazna vyhlaska c 2 2005 pozarni rad obce | 1463 KB | Zdroj |
| 2005 | Pp08 obecne zavazna vyhlaska c 3 2005 k zabezpeceni mistnich zalezitosti verejneho poradku na verejnych prostranstvich | 43 KB | Zdroj |
| 2005 | Pp10 obecne zavazna vyhlaska c 5 2005 kterou se stanovi skolsky obvod spadove skoly v damboricich | 36 KB | Zdroj |
| 2004 | Pp04 obecne zavazna vyhlaska c 3 2004 o vytvoreni a pouziti ucelovych prostredku z penezniho fondu | 42 KB | Zdroj |
| 2004 | Pp05 obecne zavazna vyhlaska c 4 2004 kterou se zrusuje obecne zavazna vyhlaska c 1 1993 o podminkach chovu uzitkovych a domacich zvirat | 22 KB | Zdroj |
| 2002 | Pp03 obecne zavazna vyhlaska c 2 2002 kterou se vydava rad verejneho pohrebiste | 2343 KB | Zdroj |
| 2001 | Pp02 obecne zavazna vyhlaska c 1 2001 o stanoveni systemu shromazdovani sberu prepravy trideni vyuzivani a odstranovani komunalnich odpadu a nakladani se stavebnim odpadem | 2067 KB | Zdroj |
| 2000 | Pp01 obecne zavazna vyhlaska c 2 2000 o zavaznych castech uzemniho planu obce damborice | 2836 KB | Zdroj |
Rozpoctova opatreni (135)
| Rok | Název | Velikost | |
|---|---|---|---|
| 2026 | Rozpoctove opatreni c 1 2026 | 189 KB | Zdroj |
| 2026 | Rozpoctove opatreni c 2 2026 | 196 KB | Zdroj |
| 2026 | Rozpoctove opatreni c 3 2026 | 194 KB | Zdroj |
| 2026 | Rozpoctove opatreni c 4 2026 | 188 KB | Zdroj |
| 2026 | Rozpoctove opatreni c 5 2026 | 198 KB | Zdroj |
| 2026 | Rozpoctove opatreni c 6 2026 | 198 KB | Zdroj |
| 2026 | Rozpoctove opatreni c 7 2026 | 189 KB | Zdroj |
| 2026 | Rozpoctove opatreni c 8 2026 | 185 KB | Zdroj |
| 2025 | Rozpoctove opatreni c 1 2025 | 193 KB | Zdroj |
| 2025 | Rozpoctove opatreni c 2 2025 | 198 KB | Zdroj |
| 2025 | Rozpoctove opatreni c 3 2025 | 203 KB | Zdroj |
| 2025 | Rozpoctove opatreni c 4 2025 | 191 KB | Zdroj |
| 2025 | Rozpoctove opatreni c 5 2025 | 187 KB | Zdroj |
| 2025 | Rozpoctove opatreni c 6 2025 | 199 KB | Zdroj |
| 2025 | Rozpoctove opatreni c 7 2025 | 188 KB | Zdroj |
| 2025 | Rozpoctove opatreni c 8 2025 | 196 KB | Zdroj |
| 2025 | Rozpoctove opatreni c 9 2025 | 202 KB | Zdroj |
| 2025 | Rozpoctove opatreni c 10 2025 | 201 KB | Zdroj |
| 2025 | Rozpoctove opatreni c 11 2025 | 185 KB | Zdroj |
| 2025 | Rozpoctove opatreni c 12 2025 | 198 KB | Zdroj |
| 2025 | Rozpoctove opatreni c 13 2025 | 182 KB | Zdroj |
| 2024 | Rozpoctove opatreni c 1 2024 | 191 KB | Zdroj |
| 2024 | Rozpoctove opatreni c 2 2024 | 194 KB | Zdroj |
| 2024 | Rozpoctove opatreni c 3 2024 | 182 KB | Zdroj |
| 2024 | Rozpoctove opatreni c 4 2024 | 193 KB | Zdroj |
| 2024 | Rozpoctove opatreni c 5 2024 | 195 KB | Zdroj |
| 2024 | Rozpoctove opatreni c 6 2024 | 184 KB | Zdroj |
| 2024 | Rozpoctove opatreni c 7 2024 | 196 KB | Zdroj |
| 2024 | Rozpoctove opatreni c 8 2024 | 180 KB | Zdroj |
| 2024 | Rozpoctove opatreni c 9 2024 | 199 KB | Zdroj |
| 2024 | Rozpoctove opatreni c 10 2024 | 187 KB | Zdroj |
| 2024 | Rozpoctove opatreni c 11 2024 | 200 KB | Zdroj |
| 2024 | Rozpoctove opatreni c 12 2024 | 203 KB | Zdroj |
| 2024 | Rozpoctove opatreni c 13 2024 | 197 KB | Zdroj |
| 2024 | Rozpoctove opatreni c 14 2024 | 194 KB | Zdroj |
| 2024 | Rozpoctove opatreni c 15 2024 | 218 KB | Zdroj |
| 2023 | Rozpoctove opatreni c 1 2023 | 194 KB | Zdroj |
| 2023 | Rozpoctove opatreni c 2 2023 | 199 KB | Zdroj |
| 2023 | Rozpoctove opatreni c 3 2023 | 179 KB | Zdroj |
| 2023 | Rozpoctove opatreni c 4 2023 | 201 KB | Zdroj |
| 2023 | Rozpoctove opatreni c 5 2023 | 193 KB | Zdroj |
| 2023 | Rozpoctove opatreni c 6 2023 | 198 KB | Zdroj |
| 2023 | Rozpoctove opatreni c 7 2023 | 179 KB | Zdroj |
| 2023 | Rozpoctove opatreni c 8 2023 | 185 KB | Zdroj |
| 2023 | Rozpoctove opatreni c 9 2023 | 194 KB | Zdroj |
| 2023 | Rozpoctove opatreni c 10 2023 | 188 KB | Zdroj |
| 2023 | Rozpoctove opatreni c 11 2023 | 190 KB | Zdroj |
| 2023 | Rozpoctove opatreni c 12 2023 | 184 KB | Zdroj |
| 2023 | Rozpoctove opatreni c 13 2023 | 195 KB | Zdroj |
| 2023 | Rozpoctove opatreni c 14 2023 | 204 KB | Zdroj |
| 2023 | Rozpoctove opatreni c 15 2023 | 209 KB | Zdroj |
| 2023 | Rozpoctove opatreni c 16 2023 | 228 KB | Zdroj |
| 2022 | Rozpoctove opatreni c 1 2022 | 202 KB | Zdroj |
| 2022 | Rozpoctove opatreni c 2 2022 | 187 KB | Zdroj |
| 2022 | Rozpoctove opatreni c 3 2022 | 200 KB | Zdroj |
| 2022 | Rozpoctove opatreni c 4 2022 | 189 KB | Zdroj |
| 2022 | Rozpoctove opatreni c 5 2022 | 181 KB | Zdroj |
| 2022 | Rozpoctove opatreni c 6 2022 | 187 KB | Zdroj |
| 2022 | Rozpoctove opatreni c 7 2022 | 185 KB | Zdroj |
| 2022 | Rozpoctove opatreni c 8 2022 | 191 KB | Zdroj |
| 2022 | Rozpoctove opatreni c 9 2022 | 199 KB | Zdroj |
| 2022 | Rozpoctove opatreni c 10 2022 | 192 KB | Zdroj |
| 2022 | Rozpoctove opatreni c 11 2022 | 182 KB | Zdroj |
| 2022 | Rozpoctove opatreni c 12 2022 | 190 KB | Zdroj |
| 2022 | Rozpoctove opatreni c 13 2022 | 198 KB | Zdroj |
| 2022 | Rozpoctove opatreni c 14 2022 | 202 KB | Zdroj |
| 2022 | Rozpoctove opatreni c 15 2022 | 194 KB | Zdroj |
| 2022 | Rozpoctove opatreni c 16 2022 | 185 KB | Zdroj |
| 2022 | Rozpoctove opatreni c 17 2022 | 214 KB | Zdroj |
| 2021 | Rozpoctove opatreni c 5 2021 | 189 KB | Zdroj |
| 2021 | Rozpoctove opatreni c 6 2021 | 187 KB | Zdroj |
| 2021 | Rozpoctove opatreni c 7 2021 | 192 KB | Zdroj |
| 2021 | Rozpoctove opatreni c 8 2021 | 189 KB | Zdroj |
| 2021 | Rozpoctove opatreni c 9 2021 | 181 KB | Zdroj |
| 2021 | Rozpoctove opatreni c 10 2021 | 191 KB | Zdroj |
| 2021 | Rozpoctove opatreni c 11 2021 | 195 KB | Zdroj |
| 2021 | Rozpoctove opatreni c 12 2021 | 197 KB | Zdroj |
| 2021 | Rozpoctove opatreni c 13 2021 | 196 KB | Zdroj |
| 2021 | Rozpoctove opatreni c 14 2021 | 185 KB | Zdroj |
| 2021 | Rozpoctove opatreni c 15 2021 | 189 KB | Zdroj |
| 2021 | Rozpoctove opatreni c 16 2021 | 185 KB | Zdroj |
| 2021 | Rozpoctove opatreni c 17 2021 | 221 KB | Zdroj |
| 2021 | Rozpoctove opatreni c 1 2021 | 192 KB | Zdroj |
| 2021 | Rozpoctove opatreni c 2 2021 | 190 KB | Zdroj |
| 2021 | Rozpoctove opatreni c 3 2021 | 192 KB | Zdroj |
| 2021 | Rozpoctove opatreni c 4 2021 | 187 KB | Zdroj |
| 2020 | Rozpoctove opatreni c 1 2020 | 196 KB | Zdroj |
| 2020 | Rozpoctove opatreni c 2 2020 | 184 KB | Zdroj |
| 2020 | Rozpoctove opatreni c 3 2020 | 187 KB | Zdroj |
| 2020 | Rozpoctove opatreni c 4 2020 | 184 KB | Zdroj |
| 2020 | Rozpoctove opatreni c 5 2020 | 184 KB | Zdroj |
| 2020 | Rozpoctove opatreni c 6 2020 | 187 KB | Zdroj |
| 2020 | Rozpoctove opatreni c 7 2020 | 192 KB | Zdroj |
| 2020 | Rozpoctove opatreni c 8 2020 | 195 KB | Zdroj |
| 2020 | Rozpoctove opatreni c 9 2020 | 185 KB | Zdroj |
| 2020 | Rozpoctove opatreni c 10 2020 | 183 KB | Zdroj |
| 2020 | Rozpoctove opatreni c 11 2020 | 190 KB | Zdroj |
| 2020 | Rozpoctove opatreni c 12 2020 | 189 KB | Zdroj |
| 2020 | Rozpoctove opatreni c 13 2020 | 190 KB | Zdroj |
| 2020 | Rozpoctove opatreni c 14 2020 | 183 KB | Zdroj |
| 2020 | Rozpoctove opatreni c 15 2020 | 201 KB | Zdroj |
| 2020 | Rozpoctove opatreni c 16 2020 | 189 KB | Zdroj |
| 2020 | Rozpoctove opatreni c 17 2020 | 184 KB | Zdroj |
| 2020 | Rozpoctove opatreni c 18 2020 | 209 KB | Zdroj |
| 2019 | Rozpoctove opatreni c 1 2019 | 194 KB | Zdroj |
| 2019 | Rozpoctove opatreni c 2 2019 | 197 KB | Zdroj |
| 2019 | Rozpoctove opatreni c 3 2019 | 182 KB | Zdroj |
| 2019 | Rozpoctove opatreni c 4 2019 | 187 KB | Zdroj |
| 2019 | Rozpoctove opatreni c 5 2019 | 198 KB | Zdroj |
| 2019 | Rozpoctove opatreni c 6 2019 | 188 KB | Zdroj |
| 2019 | Rozpoctove opatreni c 7 2019 | 183 KB | Zdroj |
| 2019 | Rozpoctove opatreni c 8 2019 | 191 KB | Zdroj |
| 2019 | Rozpoctove opatreni c 9 2019 | 183 KB | Zdroj |
| 2019 | Rozpoctove opatreni c 10 2019 | 178 KB | Zdroj |
| 2019 | Rozpoctove opatreni c 11 2019 | 180 KB | Zdroj |
| 2019 | Rozpoctove opatreni c 12 2019 | 175 KB | Zdroj |
| 2019 | Rozpoctove opatreni c 13 2019 | 188 KB | Zdroj |
| 2019 | Rozpoctove opatreni c 14 2019 | 187 KB | Zdroj |
| 2019 | Rozpoctove opatreni c 15 2019 | 204 KB | Zdroj |
| 2019 | Rozpoctove opatreni c 16 2019 | 185 KB | Zdroj |
| 2019 | Rozpoctove opatreni c 17 2019 | 211 KB | Zdroj |
| 2018 | Rozpoctove opatreni c 1 2018 | 192 KB | Zdroj |
| 2018 | Rozpoctove opatreni c 2 2018 | 187 KB | Zdroj |
| 2018 | Rozpoctove opatreni c 3 2018 | 189 KB | Zdroj |
| 2018 | Rozpoctove opatreni c 4 2018 | 184 KB | Zdroj |
| 2018 | Rozpoctove opatreni c 5 2018 | 195 KB | Zdroj |
| 2018 | Rozpoctove opatreni c 6 2018 | 199 KB | Zdroj |
| 2018 | Rozpoctove opatreni c 7 2018 | 183 KB | Zdroj |
| 2018 | Rozpoctove opatreni c 8 2018 | 193 KB | Zdroj |
| 2018 | Rozpoctove opatreni c 9 2018 | 187 KB | Zdroj |
| 2018 | Rozpoctove opatreni c 10 2018 | 194 KB | Zdroj |
| 2018 | Rozpoctove opatreni c 11 2018 | 204 KB | Zdroj |
| 2018 | Rozpoctove opatreni c 12 2018 | 188 KB | Zdroj |
| 2018 | Rozpoctove opatreni c 13 2018 | 179 KB | Zdroj |
| 2018 | Rozpoctove opatreni c 14 2018 | 224 KB | Zdroj |
Rozpocty (9)
| Rok | Název | Velikost | |
|---|---|---|---|
| 2026 | Rozpocet na r 2026 | 423 KB | Zdroj |
| 2025 | Rozpocet na r 2025 | 452 KB | Zdroj |
| 2024 | Rozpocet na r 2024 | 407 KB | Zdroj |
| 2023 | Rozpocet na r 2023 | 423 KB | Zdroj |
| 2022 | Rozpocet obce na r 2022 | 423 KB | Zdroj |
| 2021 | Rozpocet na r 2021 | 412 KB | Zdroj |
| 2020 | Rozpocet na r 2020 | 401 KB | Zdroj |
| 2019 | Rozpocet na r 2019 | 408 KB | Zdroj |
| 2018 | Rozpocet na r 2018 | 4103 KB | Zdroj |
Strednedobe vyhledy (9)
| Rok | Název | Velikost | |
|---|---|---|---|
| 2027 | Strednedoby vyhled rozpoctu na r 2027 2029 | 197 KB | Zdroj |
| 2026 | Strednedoby vyhled rozpoctu na r 2026 2028 | 282 KB | Zdroj |
| 2025 | Strednedoby vyhled rozpoctu na r 2025 2027 | 281 KB | Zdroj |
| 2024 | Strednedoby vyhled rozpoctu na r 2024 2026 | 200 KB | Zdroj |
| 2023 | Strednedoby vyhled rozpoctu na r 2023 2025 | 298 KB | Zdroj |
| 2022 | Strednedoby vyhled rozpoctu na r 2022 2024 | 201 KB | Zdroj |
| 2021 | Strednedoby vyhled rozpoctu na r 2021 2023 | 286 KB | Zdroj |
| 2020 | Strednedoby vyhled rozpoctu na r 2020 2022 | 296 KB | Zdroj |
| 2019 | Strednedoby vyhled rozpoctu obce na r 2019 2021 | 197 KB | Zdroj |
Uredni deska ostatni (37)
| Rok | Název | Velikost | |
|---|---|---|---|
| 2024 | Zamer obce c 11 2024 | 576 KB | Zdroj |
| 2020 | Podminky vyberoveho rizeni zadosti o zapujcky z frb b 2 kolo 2020 | 500 KB | Zdroj |
| 2019 | Navrh rozpoctu na r 2019 a strednedobeho vyhledu mikroregion zdanicko | 321 KB | Zdroj |
| 2018 | Navrh rozpoctu na r 2018 a vyhledu zs damborice | 735 KB | Zdroj |
| 2018 | Navrh rozpoctu na r 2018 a vyhledu ms damborice | 954 KB | Zdroj |
| 2017 | S2 sazebnik uhrad za poskytovani informaci povinnym subjektem a s tim spojenych sluzeb platny od 1 1 2017 | 207 KB | Zdroj |
| 2008 | S1 sazebnik uhrad za poskytovani informaci povinnym subjektem a s tim spojenych sluzeb platny od 1 1 2008 do 31 12 2016 | 26 KB | Zdroj |
| — | Os1 organizacni rad obecniho uradu damborice | 104 KB | Zdroj |
| — | Navrh rozpoctu a vyhledu dso zdanicky les a politavi | 1015 KB | Zdroj |
| — | Informace mvcr k datovym schrankam | 314 KB | Zdroj |
| — | Verejna vyhlaska meu zdanice stavebni odbor cetin | 1814 KB | Zdroj |
| — | Vv oop stanoveni prechodne upravy provozu | 1424 KB | Zdroj |
| — | Informace urcena verejnosti pzp damborice | 2016 KB | Zdroj |
| — | Informace urcena verejnosti pzp uhrice | 1755 KB | Zdroj |
| — | Vv oznameni aktualizace c 3a zur jmk | 595 KB | Zdroj |
| — | Verejna vyhlaska oznameni navrh zpravy o upl zur jmk | 670 KB | Zdroj |
| — | Verejna vyhlaska oop meu kyjov uzavirka ii 381 textova cast | 1902 KB | Zdroj |
| — | Verejna vyhlaska oop meu kyjov uzavirka ii 381 graficka cast | 3220 KB | Zdroj |
| — | Vozidlo s alternativnim pohonem publicita na webu obce | 331 KB | Zdroj |
| — | Oop mze | 763 KB | Zdroj |
| — | Vysadba drevin v obci damborice publicita na webu obce | 175 KB | Zdroj |
| — | Frb b 2 kolo vyzva k podani zadosti o zapujcky | 518 KB | Zdroj |
| — | Verejna vyhlaska odchylny postup spacek obecny | 2431 KB | Zdroj |
| — | Volby do zo oznameni o poctu voleb obvodu poctu clenu zastupitelstva a potrebny pocet podpisu na petici | 372 KB | Zdroj |
| — | Volby do zo meu zdanice oznameni c 1 | 444 KB | Zdroj |
| — | Zvysene nebezpeci vzniku pozaru na uzemi jmk | 1370 KB | Zdroj |
| — | Verejna vyhlaska oop stanoveni prechodne upravy provozu | 2589 KB | Zdroj |
| — | Oznameni o poctu a sidlech volebnich okrsku a poctu clenu okrskove volebni komise | 212 KB | Zdroj |
| — | Dso severovychod oznameni o zverejneni rozpoctovych dokumentu | 190 KB | Zdroj |
| — | Dso mikroregion zdanicko oznameni o zverejneni rozpoctovych dokumentu | 216 KB | Zdroj |
| — | Obec oznameni o zverejneni rozpoctovych dokumentu | 171 KB | Zdroj |
| — | Dso zlap oznameni o zverejneni rozpoctovych dokumentu | 276 KB | Zdroj |
| — | Oznameni o vykonu prenesene pusobnosti a vykonu ukolu mp zdanice | 230 KB | Zdroj |
| — | Navrh rozpoctu a vyhledu dso severovychod | 984 KB | Zdroj |
| — | Navrh rozpoctu a rozpoctoveho vyhledu dso zlap | 1288 KB | Zdroj |
| — | Rozhodnuti mpo zapojeni sond borkovany | 1805 KB | Zdroj |
| — | Vv oop oranne pasmo radiolokatoru sokolnice | 904 KB | Zdroj |
Usneseni zo (22)
| Rok | Název | Velikost | |
|---|---|---|---|
| 2026 | Usneseni z 18 zasedani zastupitelstva obce damborice ze dne 22 1 2026 | 448 KB | Zdroj |
| 2026 | Usneseni z 19 zasedani zastupitelstva obce damborice ze dne 26 3 2026 | 270 KB | Zdroj |
| 2025 | Usneseni z 15 zasedani zastupitelstva obce damborice ze dne 26 6 2025 | 455 KB | Zdroj |
| 2025 | Usneseni z 16 zasedani zastupitelstva obce damborice ze dne 25 9 2025 | 453 KB | Zdroj |
| 2025 | Usneseni z 13 zasedani zastupitelstva obce damborice ze dne 6 3 2025 | 448 KB | Zdroj |
| 2025 | Usneseni z 14 zasedani zastupitelstva obce damborice ze dne 22 5 2025 | 451 KB | Zdroj |
| 2025 | Usneseni z 15 zasedani zastupitelstva obce damborice ze dne 25 6 2025 | 455 KB | Zdroj |
| 2025 | Usneseni z 16 zasedani zastupitelstva obce damborice ze dne 25 9 2025 | 453 KB | Zdroj |
| 2025 | Usneseni z 17 zasedani zastupitelstva obce damborice ze dne 17 12 2025 | 457 KB | Zdroj |
| 2024 | Usneseni z 8 zasedani zastupitelstva obce damborice ze dne 14 3 2024 | 277 KB | Zdroj |
| 2024 | Usneseni z 9 zasedani zastupitelstva obce damborice ze dne 23 5 2024 | 348 KB | Zdroj |
| 2024 | Usneseni z 10 zasedani zastupitelstva obce damborice ze dne 13 6 2024 | 271 KB | Zdroj |
| 2024 | Usneseni z 11 zasedani zastupitelstva obce damborice ze dne 12 9 2024 | 279 KB | Zdroj |
| 2024 | Usneseni z 12 zasedani zastupitelstva obce damborice ze dne 10 12 2024 | 464 KB | Zdroj |
| 2023 | Usneseni z 3 zasedani zastupitelstva obce damborice ze dne 9 3 2023 | 446 KB | Zdroj |
| 2023 | Usneseni z 4 zasedani zastupitelstva obce damborice ze dne 25 5 2023 | 454 KB | Zdroj |
| 2023 | Usneseni z 5 zasedani zastupitelstva obce damborice ze dne 22 6 2023 | 278 KB | Zdroj |
| 2023 | Usneseni z 6 zasedani zastupitelstva obce damborice ze dne 21 9 2023 | 451 KB | Zdroj |
| 2023 | Usneseni z 7 zasedani zastupitelstva obce damborice ze dne 14 12 2023 | 453 KB | Zdroj |
| 2022 | Usneseni z 1 ustavujiciho zasedani zastupitelstva obce damborice ze dne 20 10 2022 | 279 KB | Zdroj |
